
詳細介紹
壓力真空表產品說明:
規格  | 型號 安裝方式  | 測量范圍(Mpa)  | 接口螺紋  | 外殼材質  | 精度  | 
11/2”  | Z-40 徑向  | -0.1~0  | G1/8” ZG1/8” Z1/8” M10×1  | 鐵殼 不銹鋼 塑殼  | 
 2.5級  | 
Z-40Z 軸向無邊  | |||||
Z-40ZT 軸向帶邊  | 鐵殼 不銹鋼殼  | ||||
2”  | Z-50 徑向  | G1/8” G1/4” ZG1/8” ZG1/4” Z1/8” Z1/4” M14×1.5  | 鐵殼 不銹鋼 塑殼  | ||
Z-50Z 軸向無邊  | |||||
Z-50ZT 軸向帶邊  | 鐵殼 不銹鋼殼  | ||||
21/2”  | Z-60 徑向  | G1/8” G1/4” ZG1/8” ZG1/4” Z1/8” Z1/4” M14×1.5  | 鐵殼 不銹鋼 塑殼  | ||
Z-60Z 軸向無邊  | |||||
Z-60ZT 軸向帶邊  | 鐵殼 不銹鋼殼  | ||||
3”  | Z-75 徑向  | G1/4” ZG1/4” G3/8” ZG3/8” Z1/4” Z3/8” M14×1.5  | 鐵殼 不銹鋼 塑殼  | ||
Z-75Z 軸向無邊  | |||||
Z-75ZT 軸向帶邊  | 鐵殼 不銹鋼殼  | ||||
4”  | Z-100 徑向  | G1/2” ZG1/2” G3/8” Z1/4” Z3/8” M20×1.5  | (徑向) 鐵殼 不銹鋼 塑殼  | 1.6級  | |
Z-100Z 軸向無邊  | |||||
Z-100ZT 軸向帶邊  | (軸向) 鐵殼  | ||||
6”  | Z-150 徑向  | G1/2” ZG1/2” G3/8” Z1/4” Z3/8” M20×1.5  | (徑向) 鐵殼 不銹鋼 塑殼  | ||
Z-150Z 軸向無邊  | |||||
Z-150ZT 軸向帶邊  | (軸向) 鐵殼  | 
接頭螺紋代號對應關系:G=BSP ZG=BSPT Z=NPT
常用壓力單位換算1Mpa=10bar=10.2kg/cm²=145psi
產品咨詢

微信掃一掃

微信掃一掃